| 1303510 | 13:42:50 | 04-02-12 | P 2 4631 4510 FORT DEN HAAKWEG VROUWENPOLDER ass politie 19-4510 WO SGB stromenweg |
| 1301547 | 13:42:50 | 04-02-12 | P 2 4631 4510 FORT DEN HAAKWEG VROUWENPOLDER ass politie SGB Duikgroep Stromenweg |
|
| 1303551 | 20:04:35 | 03-02-12 | P 2 4535 4551 ROUAANSEKAAI MIDDELBURG assistentie ambulance 19-4551 HW Olympiaweg Vlissingen |
| 1303535 | 20:04:35 | 03-02-12 | P 2 4535 4551 ROUAANSEKAAI MIDDELBURG assistentie ambulance 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301605 | 20:04:35 | 03-02-12 | P 2 4535 4551 ROUAANSEKAAI MIDDELBURG assistentie ambulance SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
| 1301559 | 20:04:35 | 03-02-12 | P 2 4535 4551 ROUAANSEKAAI MIDDELBURG assistentie ambulance SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303550 | 19:32:13 | 03-02-12 | P 1 4530 4550 LANGE WEEGJE 3 KOUDEKERKE Schoorsteenbrand 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 19:32:13 | 03-02-12 | P 1 4530 4550 LANGE WEEGJE 3 KOUDEKERKE Schoorsteenbrand 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301542 | 19:32:13 | 03-02-12 | P 1 4530 4550 LANGE WEEGJE 3 KOUDEKERKE Schoorsteenbrand SGB Chauffeursgroep 2 Stromenweg |
| 1301538 | 19:32:13 | 03-02-12 | P 1 4530 4550 LANGE WEEGJE 3 KOUDEKERKE Schoorsteenbrand SGB Blusgroep Stromenweg |
|
| 1303530 | 15:21:26 | 03-02-12 | P 2 4530 VAN DISHOECKSTRAAT 38 VLISSINGEN liftopsluiting 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301537 | 15:21:26 | 03-02-12 | P 2 4530 VAN DISHOECKSTRAAT 38 VLISSINGEN liftopsluiting SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303530 | 11:36:02 | 03-02-12 | P 1 4530 GREVELINGENSTRAAT 16 MIDDELBURG Automatisch brandalarm LETE (Hoofdgebouw achterzijde) 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301537 | 11:36:02 | 03-02-12 | P 1 4530 GREVELINGENSTRAAT 16 MIDDELBURG Automatisch brandalarm LETE (Hoofdgebouw achterzijde) SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303550 | 08:29:51 | 02-02-12 | P 1 4530 4550 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 08:29:51 | 02-02-12 | P 1 4530 4550 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301544 | 08:29:51 | 02-02-12 | P 1 4530 4550 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
| 1301537 | 08:29:51 | 02-02-12 | P 1 4530 4550 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303551 | 06:44:24 | 02-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen 19-4551 HW Olympiaweg Vlissingen |
| 1303531 | 06:44:24 | 02-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301605 | 06:44:24 | 02-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
| 1301595 | 06:44:24 | 02-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen SGB Blusgroep wit Vlissingen |
|
| 1303535 | 18:02:39 | 01-02-12 | P 1 4535 DOMBURGS SCHUITVLOT 14 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Juvent Middelburg 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 18:02:39 | 01-02-12 | P 1 4535 DOMBURGS SCHUITVLOT 14 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Juvent Middelburg SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303570 | 09:10:45 | 01-02-12 | P 1 4570 4530 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Overig gev.s Eastman Chemical Middelburg BV 19-4570 HV1 Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 09:10:45 | 01-02-12 | P 1 4570 4530 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Overig gev.s Eastman Chemical Middelburg BV 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301551 | 09:10:45 | 01-02-12 | P 1 4570 4530 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Overig gev.s Eastman Chemical Middelburg BV SGB Hulpverleningsgroep dagdienst vliss./M'burg |
| 1301550 | 09:10:45 | 01-02-12 | P 1 4570 4530 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Overig gev.s Eastman Chemical Middelburg BV SGB Hulpverleningsgroep Stromenweg |
| 1301537 | 09:10:45 | 01-02-12 | P 1 4570 4530 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Overig gev.s Eastman Chemical Middelburg BV SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303551 | 07:14:39 | 01-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen 19-4551 HW Olympiaweg Vlissingen |
| 1303531 | 07:14:39 | 01-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301605 | 07:14:39 | 01-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
| 1301599 | 07:14:39 | 01-02-12 | P 1 4531 4551 AAGJE DEKENSTRAAT 14 VLISSINGEN Automatisch brandalarm ABC-complex Vlissingen SGB Alle blusgroepen Vlissingen |
|
| 1303533 | 04:10:55 | 01-02-12 | P 1 4533 ELEKTRAWEG 1 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Philips lighting Vitrite (Middelbur 19-4533 TAS Torenweg Middelburg |
| 1301575 | 04:10:55 | 01-02-12 | P 1 4533 ELEKTRAWEG 1 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Philips lighting Vitrite (Middelbur SGB Blusgroep Torenweg |
|
| 1303550 | 04:09:25 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303535 | 04:09:25 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 04:09:25 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
| 1301541 | 04:09:25 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg SGB Chauffeursgroep 1 Stromenweg |
| 1303550 | 01:49:47 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303535 | 01:49:47 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 01:49:47 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
| 1301542 | 01:49:47 | 01-02-12 | P 1 4535 4550 ACHTER DE HOUTTUINEN 30 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Kloveniersdoelen Middelburg SGB Chauffeursgroep 2 Stromenweg |
|
| 1303533 | 18:11:03 | 31-01-12 | P 1 4533 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Eastman Chemical Middelburg BV 19-4533 TAS Torenweg Middelburg |
| 1301575 | 18:11:03 | 31-01-12 | P 1 4533 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Eastman Chemical Middelburg BV SGB Blusgroep Torenweg |
|
| 1303530 | 11:27:51 | 31-01-12 | P2 4530 ZUIDERBAAN 55 VLISSINGEN assistentie ambulance 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301537 | 11:27:51 | 31-01-12 | P2 4530 ZUIDERBAAN 55 VLISSINGEN assistentie ambulance SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1301605 | 09:05:03 | 29-01-12 | P 1 BURGEMEESTER STEMERDINGLAAN OOST-SOUBURG assistentie ambulance SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
|
| 1303551 | 08:57:37 | 29-01-12 | P 1 4551 BURGEMEESTER STEMERDINGLAAN OOST-SOUBURG assistentie ambulance 19-4551 HW Olympiaweg Vlissingen |
| 1301605 | 08:57:37 | 29-01-12 | P 1 4551 BURGEMEESTER STEMERDINGLAAN OOST-SOUBURG assistentie ambulance SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
|
| 1303550 | 04:07:33 | 29-01-12 | P 1 4530 4510 4550 BLAUWEDIJK MIDDELBURG Drenkeling 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 04:07:33 | 29-01-12 | P 1 4530 4510 4550 BLAUWEDIJK MIDDELBURG Drenkeling 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1303510 | 04:07:33 | 29-01-12 | P 1 4530 4510 4550 BLAUWEDIJK MIDDELBURG Drenkeling 19-4510 WO SGB stromenweg |
| 1301547 | 04:07:33 | 29-01-12 | P 1 4530 4510 4550 BLAUWEDIJK MIDDELBURG Drenkeling SGB Duikgroep Stromenweg |
| 1301541 | 04:07:33 | 29-01-12 | P 1 4530 4510 4550 BLAUWEDIJK MIDDELBURG Drenkeling SGB Chauffeursgroep 1 Stromenweg |
| 1301538 | 04:07:33 | 29-01-12 | P 1 4530 4510 4550 BLAUWEDIJK MIDDELBURG Drenkeling SGB Blusgroep Stromenweg |
|
| 1303550 | 17:34:33 | 28-01-12 | P 1 4550 BOEKHOUTSTRAAT 9 WESTKAPELLE assistentie ambulance 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1301542 | 17:34:33 | 28-01-12 | P 1 4550 BOEKHOUTSTRAAT 9 WESTKAPELLE assistentie ambulance SGB Chauffeursgroep 2 Stromenweg |
|
| 1301796 | 12:10:28 | 27-01-12 | TEST SGB Persoonlijke code |
|
| 1303531 | 22:57:05 | 26-01-12 | P 1 4531 SPUISTRAAT 80 g VLISSINGEN Automatisch brandalarm Parkeergarage de Fonteijne 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301596 | 22:57:05 | 26-01-12 | P 1 4531 SPUISTRAAT 80 g VLISSINGEN Automatisch brandalarm Parkeergarage de Fonteijne SGB Blusgroep rood Vlissingen |
|
| 1303535 | 07:16:43 | 26-01-12 | P 1 4535 PRINSES MAXIMASTRAAT 7 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Juvent Maximastr 7 Middelburg 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 07:16:43 | 26-01-12 | P 1 4535 PRINSES MAXIMASTRAAT 7 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Juvent Maximastr 7 Middelburg SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303535 | 06:53:00 | 26-01-12 | P 1 4535 DILLENBURGLAAN 3 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Juvent Middelburg 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 06:53:00 | 26-01-12 | P 1 4535 DILLENBURGLAAN 3 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Juvent Middelburg SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303551 | 04:10:20 | 26-01-12 | P 2 4551 BURGEMEESTER VAN WOELDERENLAAN 2 VLISSINGEN assistentie ambulance 19-4551 HW Olympiaweg Vlissingen |
| 1301605 | 04:10:20 | 26-01-12 | P 2 4551 BURGEMEESTER VAN WOELDERENLAAN 2 VLISSINGEN assistentie ambulance SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
|
| 1303551 | 17:27:32 | 24-01-12 | P 1 4531 4551 WEYEVLIETPLEIN 5 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Werkt voor Ouderen Vlissingen , sti 19-4551 HW Olympiaweg Vlissingen |
| 1303531 | 17:27:32 | 24-01-12 | P 1 4531 4551 WEYEVLIETPLEIN 5 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Werkt voor Ouderen Vlissingen , sti 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301605 | 17:27:32 | 24-01-12 | P 1 4531 4551 WEYEVLIETPLEIN 5 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Werkt voor Ouderen Vlissingen , sti SGB alle chauffeursgroepen Vlissingen |
| 1301599 | 17:27:32 | 24-01-12 | P 1 4531 4551 WEYEVLIETPLEIN 5 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Werkt voor Ouderen Vlissingen , sti SGB Alle blusgroepen Vlissingen |
|
| 1303535 | 23:36:25 | 23-01-12 | P 2 4535 ZUIDSINGEL MIDDELBURG Container bui 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 23:36:25 | 23-01-12 | P 2 4535 ZUIDSINGEL MIDDELBURG Container bui SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303550 | 09:45:34 | 23-01-12 | P 1 4530 4550 HENDRIKSTRAAT 10 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Opvangtehuis Het Witte Huis 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 09:45:34 | 23-01-12 | P 1 4530 4550 HENDRIKSTRAAT 10 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Opvangtehuis Het Witte Huis 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301544 | 09:45:34 | 23-01-12 | P 1 4530 4550 HENDRIKSTRAAT 10 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Opvangtehuis Het Witte Huis SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
| 1301537 | 09:45:34 | 23-01-12 | P 1 4530 4550 HENDRIKSTRAAT 10 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Opvangtehuis Het Witte Huis SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303535 | 18:35:42 | 22-01-12 | P 1 4535 NOORDBOLWERK 33 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Jan Matenhuis/MCM 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 18:35:42 | 22-01-12 | P 1 4535 NOORDBOLWERK 33 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Jan Matenhuis/MCM SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303531 | 15:48:04 | 21-01-12 | P 1 4531 PABLO PICASSOPLEIN 87 VLISSINGEN handmelder OBMS Werkt voor Ouderen Vlissingen, stic 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301596 | 15:48:04 | 21-01-12 | P 1 4531 PABLO PICASSOPLEIN 87 VLISSINGEN handmelder OBMS Werkt voor Ouderen Vlissingen, stic SGB Blusgroep rood Vlissingen |
|
| 1303550 | 20:13:46 | 20-01-12 | P 1 4535 4550 SPANJAARDSTRAAT 40 MIDDELBURG Binnenbrand 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303535 | 20:13:46 | 20-01-12 | P 1 4535 4550 SPANJAARDSTRAAT 40 MIDDELBURG Binnenbrand 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 20:13:46 | 20-01-12 | P 1 4535 4550 SPANJAARDSTRAAT 40 MIDDELBURG Binnenbrand SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
| 1301541 | 20:13:46 | 20-01-12 | P 1 4535 4550 SPANJAARDSTRAAT 40 MIDDELBURG Binnenbrand SGB Chauffeursgroep 1 Stromenweg |
|
| 1303535 | 05:08:08 | 20-01-12 | P 2 4535 LANGEVIELEWEG 4 MIDDELBURG Wegverkeer (autobrand: ja) 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 05:08:08 | 20-01-12 | P 2 4535 LANGEVIELEWEG 4 MIDDELBURG Wegverkeer (autobrand: ja) SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303530 | 12:13:55 | 19-01-12 | P 1 4530 SCHROEWEG 80 MIDDELBURG Ongeval Total Ravenstein Middelburg 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301537 | 12:13:55 | 19-01-12 | P 1 4530 SCHROEWEG 80 MIDDELBURG Ongeval Total Ravenstein Middelburg SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303531 | 21:58:26 | 17-01-12 | P 1 4531 SPUISTRAAT 63 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Appartementengebouw (Vlissingen) 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301595 | 21:58:26 | 17-01-12 | P 1 4531 SPUISTRAAT 63 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Appartementengebouw (Vlissingen) SGB Blusgroep wit Vlissingen |
|
| 1303530 | 09:13:12 | 17-01-12 | P 1 4530 SPUISTRAAT 59 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Bed by the Sea 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301537 | 09:13:12 | 17-01-12 | P 1 4530 SPUISTRAAT 59 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Bed by the Sea SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1301575 | 20:28:05 | 16-01-12 | P TORENTIJDWEG 1 MIDDELBURG Automatisch brandalarm P.I. Torentijd - blijkt LOOS ALARM SGB Blusgroep Torenweg |
|
| 1303533 | 20:26:28 | 16-01-12 | P 1 4533 TORENTIJDWEG 1 MIDDELBURG Automatisch brandalarm P.I. Torentijd 19-4533 TAS Torenweg Middelburg |
| 1301575 | 20:26:28 | 16-01-12 | P 1 4533 TORENTIJDWEG 1 MIDDELBURG Automatisch brandalarm P.I. Torentijd SGB Blusgroep Torenweg |
|
| 1303535 | 00:31:45 | 16-01-12 | P 1 4535 HET GROENE WOUD 6 MIDDELBURG handmelder OBMS 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 00:31:45 | 16-01-12 | P 1 4535 HET GROENE WOUD 6 MIDDELBURG handmelder OBMS SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303531 | 15:18:18 | 15-01-12 | P 1 4531 NIEUWSTRAAT 61 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Foyer de Jeunesse 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301595 | 15:18:18 | 15-01-12 | P 1 4531 NIEUWSTRAAT 61 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Foyer de Jeunesse SGB Blusgroep wit Vlissingen |
|
| 1303531 | 07:04:13 | 14-01-12 | P 1 4531 KONINGSWEG 2 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Amels BV Vlissingen 19-4531 TAS Olympiaweg Vlissingen |
| 1301595 | 07:04:13 | 14-01-12 | P 1 4531 KONINGSWEG 2 VLISSINGEN Automatisch brandalarm Amels BV Vlissingen SGB Blusgroep wit Vlissingen |
|
| 1303566 | 00:04:19 | 14-01-12 | P 1 4566 KONINGIN EMMAWEG 6 VROUWENPOLDER Binnenbrand (NB: middel-brand) (NB.: grote-brand) 19-4566 Waterwagen (17.000 L) Oost-Souburg |
| 1301588 | 00:04:19 | 14-01-12 | P 1 4566 KONINGIN EMMAWEG 6 VROUWENPOLDER Binnenbrand (NB: middel-brand) (NB.: grote-brand) SGB Bemanning waterwagen 4566 Souburg |
|
| 1303550 | 23:55:47 | 13-01-12 | P 1 4550 KONINGIN EMMAWEG 6 VROUWENPOLDER Binnenbrand (NB: middel-brand) (NB.: grote-brand) 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1301542 | 23:55:47 | 13-01-12 | P 1 4550 KONINGIN EMMAWEG 6 VROUWENPOLDER Binnenbrand (NB: middel-brand) (NB.: grote-brand) SGB Chauffeursgroep 2 Stromenweg |
|
| 1303550 | 15:33:49 | 13-01-12 | P2 4530 4550 JOOST DE MOORSTRAAT 42 VLISSINGEN Burger 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 15:33:49 | 13-01-12 | P2 4530 4550 JOOST DE MOORSTRAAT 42 VLISSINGEN Burger 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301544 | 15:33:49 | 13-01-12 | P2 4530 4550 JOOST DE MOORSTRAAT 42 VLISSINGEN Burger SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
| 1301537 | 15:33:49 | 13-01-12 | P2 4530 4550 JOOST DE MOORSTRAAT 42 VLISSINGEN Burger SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303550 | 12:12:56 | 13-01-12 | P 1 4550 ZANDPUT 5 SEROOSKERKE WALCHEREN Binnenbrand (NB: middel-brand) Zandput Serooskerke, de 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1301544 | 12:12:56 | 13-01-12 | P 1 4550 ZANDPUT 5 SEROOSKERKE WALCHEREN Binnenbrand (NB: middel-brand) Zandput Serooskerke, de SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
|
| 1303533 | 04:30:52 | 13-01-12 | P 1 4533 MEANDERLAAN MIDDELBURG Wegverkeer (autobrand: ja) 19-4533 TAS Torenweg Middelburg |
| 1301575 | 04:30:52 | 13-01-12 | P 1 4533 MEANDERLAAN MIDDELBURG Wegverkeer (autobrand: ja) SGB Blusgroep Torenweg |
|
| 1303535 | 19:11:02 | 12-01-12 | P 1 4535 KALVERSTRAAT 4 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Parkeergarage Geere 19-4535 TAS Rooseveltlaan Middelburg |
| 1301559 | 19:11:02 | 12-01-12 | P 1 4535 KALVERSTRAAT 4 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Parkeergarage Geere SGB Blusgroep Rooseveltlaan |
|
| 1303550 | 16:19:39 | 12-01-12 | P 1 4634 4550 WESTKAPELSEWEG - N288 50 a ZOUTELANDE Schoorsteenbrand 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1301544 | 16:19:39 | 12-01-12 | P 1 4634 4550 WESTKAPELSEWEG - N288 50 a ZOUTELANDE Schoorsteenbrand SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
|
| 1301574 | 12:39:13 | 12-01-12 | P 1 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG BETREFT EEN LOOS ALARM SGB Dagoproep blusgroep Torenweg |
|
| 1303533 | 12:34:26 | 12-01-12 | P 1 4533 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Eastman Chemical Middelburg BV 19-4533 TAS Torenweg Middelburg |
| 1301574 | 12:34:26 | 12-01-12 | P 1 4533 HERCULESWEG 35 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Eastman Chemical Middelburg BV SGB Dagoproep blusgroep Torenweg |
|
| 1303550 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303532 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling 19-4532 TAS Marie Curieweg Oost-Souburg |
| 1303530 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1303510 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling 19-4510 WO SGB stromenweg |
| 1301585 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling SGB Dagoproep blusgroep Oost-Souburg |
| 1301547 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling SGB Duikgroep Stromenweg |
| 1301544 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
| 1301538 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling SGB Blusgroep Stromenweg |
| 1301537 | 12:22:30 | 12-01-12 | P 1 4532 4530 4510 4550 EERSTE BINNENHAVENWEG VLISSINGEN Drenkeling SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303550 | 09:51:24 | 12-01-12 | P 1 4530 4550 SINT PIETERSTRAAT 42 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Abdij Prov.bestuur(St.Pieterstr 42, 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303530 | 09:51:24 | 12-01-12 | P 1 4530 4550 SINT PIETERSTRAAT 42 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Abdij Prov.bestuur(St.Pieterstr 42, 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301544 | 09:51:24 | 12-01-12 | P 1 4530 4550 SINT PIETERSTRAAT 42 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Abdij Prov.bestuur(St.Pieterstr 42, SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
| 1301537 | 09:51:24 | 12-01-12 | P 1 4530 4550 SINT PIETERSTRAAT 42 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Abdij Prov.bestuur(St.Pieterstr 42, SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303530 | 22:18:23 | 10-01-12 | P 1 4530 'T HOF LUSTENBURG 21 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Philadelpia Zorg Zeeland 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301538 | 22:18:23 | 10-01-12 | P 1 4530 'T HOF LUSTENBURG 21 MIDDELBURG Automatisch brandalarm Philadelpia Zorg Zeeland SGB Blusgroep Stromenweg |
|
| 1303550 | 15:27:59 | 10-01-12 | P 1 4532 4530 4550 RITTHEMSESTRAAT 500 RITTHEM Binnenbrand Scheldepoort marine bouw werf Ritth 19-4550 AL Stromenweg Middelburg |
| 1303532 | 15:27:59 | 10-01-12 | P 1 4532 4530 4550 RITTHEMSESTRAAT 500 RITTHEM Binnenbrand Scheldepoort marine bouw werf Ritth 19-4532 TAS Marie Curieweg Oost-Souburg |
| 1303530 | 15:27:59 | 10-01-12 | P 1 4532 4530 4550 RITTHEMSESTRAAT 500 RITTHEM Binnenbrand Scheldepoort marine bouw werf Ritth 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
| 1301585 | 15:27:59 | 10-01-12 | P 1 4532 4530 4550 RITTHEMSESTRAAT 500 RITTHEM Binnenbrand Scheldepoort marine bouw werf Ritth SGB Dagoproep blusgroep Oost-Souburg |
| 1301544 | 15:27:59 | 10-01-12 | P 1 4532 4530 4550 RITTHEMSESTRAAT 500 RITTHEM Binnenbrand Scheldepoort marine bouw werf Ritth SGB Chauffeurs Dagdienst Vliss./M'burg |
| 1301537 | 15:27:59 | 10-01-12 | P 1 4532 4530 4550 RITTHEMSESTRAAT 500 RITTHEM Binnenbrand Scheldepoort marine bouw werf Ritth SGB Blusgroep dagdienst 1e uitruk Vliss./M'burg |
|
| 1303530 | 14:48:44 | 09-01-12 | P 2 4530 BOULEVARD BANKERT VLISSINGEN tilassistentie ambulance 19-4530 TAS Stromenweg Middelburg |
