| 1303136 | 11:59:24 | 04-02-12 | P 1 5536 GROOTE MARKT 8 SLUIS Wegverkeer (autobrand: ja) Linde Sluis b.v., van de 19-5536 TAS Sluis |
| 1301365 | 11:59:24 | 04-02-12 | P 1 5536 GROOTE MARKT 8 SLUIS Wegverkeer (autobrand: ja) Linde Sluis b.v., van de Blusgroep Sluis |
|
| 1303170 | 17:51:17 | 03-02-12 | P 2 5530 5570 5560 VEERHOEKPOLDERWEG 6 OOSTBURG Paard in nood 19-5570 HVH Oostburg |
| 1303160 | 17:51:17 | 03-02-12 | P 2 5530 5570 5560 VEERHOEKPOLDERWEG 6 OOSTBURG Paard in nood 19-5560 HA Oostburg |
| 1303130 | 17:51:17 | 03-02-12 | P 2 5530 5570 5560 VEERHOEKPOLDERWEG 6 OOSTBURG Paard in nood 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301361 | 17:51:17 | 03-02-12 | P 2 5530 5570 5560 VEERHOEKPOLDERWEG 6 OOSTBURG Paard in nood Chauffeursgroep 1 en 2 Oostburg |
| 1301360 | 17:51:17 | 03-02-12 | P 2 5530 5570 5560 VEERHOEKPOLDERWEG 6 OOSTBURG Paard in nood Blusgroep Oostburg |
|
| 1303132 | 21:14:50 | 02-02-12 | P 2 5532 ZWARTEPOLDERWEG CADZAND Buitenbrand 19-5532 TAS Cadzand |
| 1301355 | 21:14:50 | 02-02-12 | P 2 5532 ZWARTEPOLDERWEG CADZAND Buitenbrand Blusgroep Cadzand |
|
| 1303150 | 09:06:17 | 02-02-12 | P 1 5530 5550 KONINGIN JULIANASTRAAT 24 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand 19-5550 HW Oostburg |
| 1303130 | 09:06:17 | 02-02-12 | P 1 5530 5550 KONINGIN JULIANASTRAAT 24 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301388 | 09:06:17 | 02-02-12 | P 1 5530 5550 KONINGIN JULIANASTRAAT 24 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand Ploeg 3 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301386 | 09:06:17 | 02-02-12 | P 1 5530 5550 KONINGIN JULIANASTRAAT 24 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301371 | 09:06:17 | 02-02-12 | P 1 5530 5550 KONINGIN JULIANASTRAAT 24 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand Blusgroep Schoondijke (dagoproep) |
| 1301333 | 09:06:17 | 02-02-12 | P 1 5530 5550 KONINGIN JULIANASTRAAT 24 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303133 | 22:39:14 | 30-01-12 | P 1 5533 RINGDIJK 2 NIEUWVLIET Buitenbrand 19-5533 TAS Schoondijke |
| 1301370 | 22:39:14 | 30-01-12 | P 1 5533 RINGDIJK 2 NIEUWVLIET Buitenbrand Blusgroep Schoondijke |
|
| 1303132 | 12:12:15 | 24-01-12 | P 1 5532 5530 BOULEVARD DE WIELINGEN 66 CADZAND Automatisch brandalarm Residance de Sluuswachter 19-5532 TAS Cadzand |
| 1303130 | 12:12:15 | 24-01-12 | P 1 5532 5530 BOULEVARD DE WIELINGEN 66 CADZAND Automatisch brandalarm Residance de Sluuswachter 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301356 | 12:12:15 | 24-01-12 | P 1 5532 5530 BOULEVARD DE WIELINGEN 66 CADZAND Automatisch brandalarm Residance de Sluuswachter Blusgroep Cadzand (dagoproep) |
| 1301333 | 12:12:15 | 24-01-12 | P 1 5532 5530 BOULEVARD DE WIELINGEN 66 CADZAND Automatisch brandalarm Residance de Sluuswachter Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303130 | 03:54:37 | 19-01-12 | P 1 5530 BREDESTRAAT 65 a OOSTBURG Particuliere AC Evides Waterbedrijf Oostburg 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301360 | 03:54:37 | 19-01-12 | P 1 5530 BREDESTRAAT 65 a OOSTBURG Particuliere AC Evides Waterbedrijf Oostburg Blusgroep Oostburg |
|
| 1303133 | 17:44:09 | 18-01-12 | P 1 5533 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot 19-5533 TAS Schoondijke |
| 1301370 | 17:44:09 | 18-01-12 | P 1 5533 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot Blusgroep Schoondijke |
|
| 1303132 | 13:29:28 | 16-01-12 | P 1 5532 5530 KANAALWEG 5 RETRANCHEMENT Buitenbrand Sandplaet Retranchement, Camping de 19-5532 TAS Cadzand |
| 1303130 | 13:29:28 | 16-01-12 | P 1 5532 5530 KANAALWEG 5 RETRANCHEMENT Buitenbrand Sandplaet Retranchement, Camping de 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301356 | 13:29:28 | 16-01-12 | P 1 5532 5530 KANAALWEG 5 RETRANCHEMENT Buitenbrand Sandplaet Retranchement, Camping de Blusgroep Cadzand (dagoproep) |
| 1301333 | 13:29:28 | 16-01-12 | P 1 5532 5530 KANAALWEG 5 RETRANCHEMENT Buitenbrand Sandplaet Retranchement, Camping de Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303150 | 22:19:45 | 15-01-12 | P 1 5533 5550 LANGE HEERENSTRAAT 59 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand 19-5550 HW Oostburg |
| 1303133 | 22:19:45 | 15-01-12 | P 1 5533 5550 LANGE HEERENSTRAAT 59 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand 19-5533 TAS Schoondijke |
| 1301386 | 22:19:45 | 15-01-12 | P 1 5533 5550 LANGE HEERENSTRAAT 59 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301370 | 22:19:45 | 15-01-12 | P 1 5533 5550 LANGE HEERENSTRAAT 59 SCHOONDIJKE Schoorsteenbrand Blusgroep Schoondijke |
|
| 1303170 | 19:41:05 | 15-01-12 | P 2 5570 5560 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG 19-5570 HVH Oostburg |
| 1303160 | 19:41:05 | 15-01-12 | P 2 5570 5560 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG 19-5560 HA Oostburg |
| 1301363 | 19:41:05 | 15-01-12 | P 2 5570 5560 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG Chauffeursgroep 1 Oostburg |
|
| 1303150 | 19:12:28 | 15-01-12 | P 1 5535 5550 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG Binnenbrand 19-5550 HW Oostburg |
| 1303135 | 19:12:28 | 15-01-12 | P 1 5535 5550 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG Binnenbrand 19-5535 TAS Aardenburg |
| 1301386 | 19:12:28 | 15-01-12 | P 1 5535 5550 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG Binnenbrand Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301335 | 19:12:28 | 15-01-12 | P 1 5535 5550 PEURSSENSSTRAAT 22 AARDENBURG Binnenbrand Blusgroep Aardenburg |
|
| 1303133 | 08:42:50 | 14-01-12 | P 1 5533 BUYS BALLOTSTRAAT 6 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm T.B.C.Z. DE MAENEBLUSSER 19-5533 TAS Schoondijke |
| 1301370 | 08:42:50 | 14-01-12 | P 1 5533 BUYS BALLOTSTRAAT 6 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm T.B.C.Z. DE MAENEBLUSSER Blusgroep Schoondijke |
|
| 1303136 | 00:05:54 | 14-01-12 | P 2 5536 PRAATVLIETWEG SLUIS 19-5536 TAS Sluis |
| 1301365 | 00:05:54 | 14-01-12 | P 2 5536 PRAATVLIETWEG SLUIS Blusgroep Sluis |
|
| 1303130 | 04:16:26 | 13-01-12 | P 1 5530 DIERKENSTEENWEG 3 OOSTBURG Automatisch brandalarm VVE Hoogendamme 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301360 | 04:16:26 | 13-01-12 | P 1 5530 DIERKENSTEENWEG 3 OOSTBURG Automatisch brandalarm VVE Hoogendamme Blusgroep Oostburg |
|
| 1301336 | 16:33:29 | 09-01-12 | P 2 5535 BRIEVERSSTRAAT 26 EEDE Blusgroep Aardenburg (dagoproep) |
|
| 1303130 | 23:23:25 | 06-01-12 | P 2 5530 INDUSTRIEWEG OOSTBURG 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301360 | 23:23:25 | 06-01-12 | P 2 5530 INDUSTRIEWEG OOSTBURG Blusgroep Oostburg |
|
| 1303132 | 08:07:31 | 05-01-12 | P 2 5532 KANAALWEG 8 RETRANCHEMENT bomen opde weg 19-5532 TAS Cadzand |
| 1301356 | 08:07:31 | 05-01-12 | P 2 5532 KANAALWEG 8 RETRANCHEMENT bomen opde weg Blusgroep Cadzand (dagoproep) |
|
| 1303135 | 06:22:35 | 05-01-12 | P 2 5535 WANDELDREEF AARDENBURG BOOM OVER DE WEG VERLOREN KOSTJE 19-5535 TAS Aardenburg |
| 1301335 | 06:22:35 | 05-01-12 | P 2 5535 WANDELDREEF AARDENBURG BOOM OVER DE WEG VERLOREN KOSTJE Blusgroep Aardenburg |
|
| 1303150 | 08:06:19 | 01-01-12 | P 1 5531 5550 GROTE KADE BRESKENS Binnenbrand 19-5550 HW Oostburg |
| 1303131 | 08:06:19 | 01-01-12 | P 1 5531 5550 GROTE KADE BRESKENS Binnenbrand 19-5531 TAS Breskens |
| 1301387 | 08:06:19 | 01-01-12 | P 1 5531 5550 GROTE KADE BRESKENS Binnenbrand Ploeg 2 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301345 | 08:06:19 | 01-01-12 | P 1 5531 5550 GROTE KADE BRESKENS Binnenbrand Blusgroep Breskens |
|
| 1303133 | 19:35:02 | 31-12-11 | P 2 5533 DORPSSTRAAT SCHOONDIJKE Buitenbrand (brommer etc) 19-5533 TAS Schoondijke |
| 1301370 | 19:35:02 | 31-12-11 | P 2 5533 DORPSSTRAAT SCHOONDIJKE Buitenbrand (brommer etc) Blusgroep Schoondijke |
|
| 1303132 | 17:07:04 | 31-12-11 | P 1 5532 PRINS MAURITSSTRAAT 24 a RETRANCHEMENT Particuliere AC Oranje nassauschool Retranchement 19-5532 TAS Cadzand |
| 1301355 | 17:07:04 | 31-12-11 | P 1 5532 PRINS MAURITSSTRAAT 24 a RETRANCHEMENT Particuliere AC Oranje nassauschool Retranchement Blusgroep Cadzand |
|
| 1303131 | 15:02:44 | 31-12-11 | P 2 5531 SPUIPLEIN 1 A BRESKENS Buitenbrand Winter Breskens, De Tweewielerspeci 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 15:02:44 | 31-12-11 | P 2 5531 SPUIPLEIN 1 A BRESKENS Buitenbrand Winter Breskens, De Tweewielerspeci Blusgroep Breskens |
|
| 1303131 | 13:40:30 | 31-12-11 | P 1 5531 SCHERPBIERSEWEG 10 GROEDE assistentie ambulance 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 13:40:30 | 31-12-11 | P 1 5531 SCHERPBIERSEWEG 10 GROEDE assistentie ambulance Blusgroep Breskens |
|
| 1303133 | 13:20:55 | 31-12-11 | P 1 5533 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot 19-5533 TAS Schoondijke |
| 1301370 | 13:20:55 | 31-12-11 | P 1 5533 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot Blusgroep Schoondijke |
|
| 1303136 | 08:28:00 | 31-12-11 | P 1 5536 BAGIJNHOF 23 SLUIS assistentie ambulance 19-5536 TAS Sluis |
| 1301365 | 08:28:00 | 31-12-11 | P 1 5536 BAGIJNHOF 23 SLUIS assistentie ambulance Blusgroep Sluis |
|
| 1303132 | 09:38:54 | 27-12-11 | P 2 5532 PR WILLEM ALEXANDERSTR 10 Tilassistentie 19-5532 TAS Cadzand |
| 1301356 | 09:38:54 | 27-12-11 | P 2 5532 PR WILLEM ALEXANDERSTR 10 Tilassistentie Blusgroep Cadzand (dagoproep) |
|
| 1303150 | 16:22:04 | 24-12-11 | P 1 5535 5550 BURCHTSTRAAT 8 AARDENBURG Schoorsteenbrand 19-5550 HW Oostburg |
| 1303135 | 16:22:04 | 24-12-11 | P 1 5535 5550 BURCHTSTRAAT 8 AARDENBURG Schoorsteenbrand 19-5535 TAS Aardenburg |
| 1301386 | 16:22:04 | 24-12-11 | P 1 5535 5550 BURCHTSTRAAT 8 AARDENBURG Schoorsteenbrand Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301335 | 16:22:04 | 24-12-11 | P 1 5535 5550 BURCHTSTRAAT 8 AARDENBURG Schoorsteenbrand Blusgroep Aardenburg |
|
| 1303134 | 19:48:34 | 21-12-11 | P 1 5534 LANDPOORTSTRAAT 10 IJZENDIJKE Automatisch brandalarm Vier Heemskinderen Ijzendijke, de 19-5534 TAS IJzendijke |
| 1301380 | 19:48:34 | 21-12-11 | P 1 5534 LANDPOORTSTRAAT 10 IJZENDIJKE Automatisch brandalarm Vier Heemskinderen Ijzendijke, de Blusgroep IJzendijke |
|
| 1303130 | 11:07:03 | 17-12-11 | P 2 5530 BREDESTRAAT OOSTBURG reinigen wegdek 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301360 | 11:07:03 | 17-12-11 | P 2 5530 BREDESTRAAT OOSTBURG reinigen wegdek Blusgroep Oostburg |
|
| 1303131 | 09:12:22 | 13-12-11 | P 1 5531 5530 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot 19-5531 TAS Breskens |
| 1303130 | 09:12:22 | 13-12-11 | P 1 5531 5530 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301371 | 09:12:22 | 13-12-11 | P 1 5531 5530 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot Blusgroep Schoondijke (dagoproep) |
| 1301346 | 09:12:22 | 13-12-11 | P 1 5531 5530 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot Blusgroep Breskens (dagoproep) |
| 1301333 | 09:12:22 | 13-12-11 | P 1 5531 5530 REMBRANDT VAN RIJNSTRAAT 53 SCHOONDIJKE Automatisch brandalarm Stichting Okkernoot Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303135 | 10:35:00 | 11-12-11 | P 2 5535 HERENDREEF 28 th AARDENBURG Container bui 19-5535 TAS Aardenburg |
| 1301335 | 10:35:00 | 11-12-11 | P 2 5535 HERENDREEF 28 th AARDENBURG Container bui Blusgroep Aardenburg |
|
| 1303150 | 09:02:07 | 06-12-11 | P 2 5550 OUDESTAD 24 OOSTBURG 19-5550 HW Oostburg |
| 1301388 | 09:02:07 | 06-12-11 | P 2 5550 OUDESTAD 24 OOSTBURG Ploeg 3 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301387 | 09:02:07 | 06-12-11 | P 2 5550 OUDESTAD 24 OOSTBURG Ploeg 2 Hoogwerker 5550 Oostburg |
|
| 1303131 | 09:05:28 | 04-12-11 | P 1 5531 WESTLANDSTRAAT 4 BRESKENS Automatisch brandalarm Woongoed Z-Vl De Hooge Plaate bresk 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 09:05:28 | 04-12-11 | P 1 5531 WESTLANDSTRAAT 4 BRESKENS Automatisch brandalarm Woongoed Z-Vl De Hooge Plaate bresk Blusgroep Breskens |
|
| 1303132 | 15:04:25 | 30-11-11 | P 1 5532 5530 DUINLAAN 0 CADZAND Bos / Duin buitbr 19-5532 TAS Cadzand |
| 1303130 | 15:04:25 | 30-11-11 | P 1 5532 5530 DUINLAAN 0 CADZAND Bos / Duin buitbr 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301356 | 15:04:25 | 30-11-11 | P 1 5532 5530 DUINLAAN 0 CADZAND Bos / Duin buitbr Blusgroep Cadzand (dagoproep) |
| 1301333 | 15:04:25 | 30-11-11 | P 1 5532 5530 DUINLAAN 0 CADZAND Bos / Duin buitbr Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303068 | 13:53:31 | 29-11-11 | Test 19-5648 HA Schoondijke |
| 1301373 | 13:53:31 | 29-11-11 | Test Chauffeurs groep Schoondijke |
|
| 1303134 | 16:15:03 | 25-11-11 | P 5534 17 OKTOBERPLEIN 4 IJZENDIJKE Brandgerucht Brandweerkazerne/ambupost IJzendijk 19-5534 TAS IJzendijke |
|
| 1303160 | 15:48:45 | 25-11-11 | P 5560 OUDESTAD 98 OOSTBURG Brandgerucht Brandweerkazerne Oostburg 19-5560 HA Oostburg |
|
| 1303130 | 15:28:41 | 25-11-11 | P 5530 OUDESTAD 98 OOSTBURG Brandgerucht Brandweerkazerne Oostburg 19-5530 TAS Oostburg |
|
| 1303130 | 15:27:13 | 25-11-11 | P 5530 NOORDSTRAAT 4 AARDENBURG Brandgerucht Brandweerkazerne Aardenburg 19-5530 TAS Oostburg |
|
| 1303135 | 14:58:52 | 25-11-11 | P 5535 NOORDSTRAAT 4 AARDENBURG brandgerucht Brandweerkazerne Aardenburg 19-5535 TAS Aardenburg |
|
| 1303136 | 14:22:15 | 25-11-11 | P 3 5536 GROOTE MARKT 15 SLUIS brandgerucht Brandweerkazerne Sluis 19-5536 TAS Sluis |
|
| 1303132 | 13:13:50 | 25-11-11 | P 3 5532 NIEUWLEUSENERSTRAAT 18 CADZAND brandgerucht Brandweerkazerne Cadzand 19-5532 TAS Cadzand |
|
| 1303131 | 12:37:33 | 25-11-11 | P 3 5531 WEIJKMANLAAN 15 BRESKENS brandgerucht Brandweerkazerne Breskens 19-5531 TAS Breskens |
|
| 1303131 | 12:36:37 | 25-11-11 | P 3 5531 NIEUWE HAVENWEG 5 SCHOONDIJKE brandgerucht Brandweerkazerne Schoondijke 19-5531 TAS Breskens |
|
| 1303133 | 12:08:30 | 25-11-11 | P 3 5533 NIEUWE HAVENWEG 5 SCHOONDIJKE brandgerucht Brandweerkazerne Schoondijke 19-5533 TAS Schoondijke |
|
| 1303130 | 12:07:18 | 24-11-11 | P 1 5530 KAAI 18 SLUIS Automatisch brandalarm Fieret Vishandel Sluis 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301366 | 12:07:18 | 24-11-11 | P 1 5530 KAAI 18 SLUIS Automatisch brandalarm Fieret Vishandel Sluis Blusgroep Sluis (dagoproep) |
| 1301333 | 12:07:18 | 24-11-11 | P 1 5530 KAAI 18 SLUIS Automatisch brandalarm Fieret Vishandel Sluis Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303130 | 11:41:41 | 24-11-11 | P 1 5530 HET RONDEEL 1 SLUIS Automatisch brandalarm Het Rondeel Sluis(hoogstraat) 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301366 | 11:41:41 | 24-11-11 | P 1 5530 HET RONDEEL 1 SLUIS Automatisch brandalarm Het Rondeel Sluis(hoogstraat) Blusgroep Sluis (dagoproep) |
| 1301333 | 11:41:41 | 24-11-11 | P 1 5530 HET RONDEEL 1 SLUIS Automatisch brandalarm Het Rondeel Sluis(hoogstraat) Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303150 | 21:53:45 | 20-11-11 | P 2 5550 BURG. I. VAN HOUTESTRAAT 42 OOSTBURG assistentie ambulance 19-5550 HW Oostburg |
| 1301387 | 21:53:45 | 20-11-11 | P 2 5550 BURG. I. VAN HOUTESTRAAT 42 OOSTBURG assistentie ambulance Ploeg 2 Hoogwerker 5550 Oostburg |
|
| 1303130 | 16:13:29 | 16-11-11 | P 2 5530 HET DIJKSKE EEDE Afval/ruigte buitenbrand 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301336 | 16:13:29 | 16-11-11 | P 2 5530 HET DIJKSKE EEDE Afval/ruigte buitenbrand Blusgroep Aardenburg (dagoproep) |
| 1301333 | 16:13:29 | 16-11-11 | P 2 5530 HET DIJKSKE EEDE Afval/ruigte buitenbrand Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303132 | 01:02:12 | 16-11-11 | P 2 5532 PROVINCIALEWEG - N675 13,6 CADZAND Overig bui 19-5532 TAS Cadzand |
| 1301355 | 01:02:12 | 16-11-11 | P 2 5532 PROVINCIALEWEG - N675 13,6 CADZAND Overig bui Blusgroep Cadzand |
|
| 1303131 | 05:43:43 | 13-11-11 | P 1 5531 SPUIPLEIN 47 BRESKENS Automatisch brandalarm Winkelcentrum Spuiplein Breskens 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 05:43:43 | 13-11-11 | P 1 5531 SPUIPLEIN 47 BRESKENS Automatisch brandalarm Winkelcentrum Spuiplein Breskens Blusgroep Breskens |
|
| 1303136 | 09:37:32 | 12-11-11 | P 3 OEFENING 5536 5531 5534 VAN OSTADESTRAAT 71 OOSTBURG Middel ongeval 19-5536 TAS Sluis |
| 1303134 | 09:37:32 | 12-11-11 | P 3 OEFENING 5536 5531 5534 VAN OSTADESTRAAT 71 OOSTBURG Middel ongeval 19-5534 TAS IJzendijke |
| 1303131 | 09:37:32 | 12-11-11 | P 3 OEFENING 5536 5531 5534 VAN OSTADESTRAAT 71 OOSTBURG Middel ongeval 19-5531 TAS Breskens |
| 1301380 | 09:37:32 | 12-11-11 | P 3 OEFENING 5536 5531 5534 VAN OSTADESTRAAT 71 OOSTBURG Middel ongeval Blusgroep IJzendijke |
| 1301365 | 09:37:32 | 12-11-11 | P 3 OEFENING 5536 5531 5534 VAN OSTADESTRAAT 71 OOSTBURG Middel ongeval Blusgroep Sluis |
| 1301345 | 09:37:32 | 12-11-11 | P 3 OEFENING 5536 5531 5534 VAN OSTADESTRAAT 71 OOSTBURG Middel ongeval Blusgroep Breskens |
|
| 1303131 | 06:29:58 | 11-11-11 | P 1 5531 SPUIPLEIN 47 BRESKENS Automatisch brandalarm Winkelcentrum Spuiplein Breskens 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 06:29:58 | 11-11-11 | P 1 5531 SPUIPLEIN 47 BRESKENS Automatisch brandalarm Winkelcentrum Spuiplein Breskens Blusgroep Breskens |
|
| 1303150 | 04:13:13 | 11-11-11 | P1 5550 DORPSSTRAAT 10 SCHOONDIJKE assistentie ambulance 19-5550 HW Oostburg |
| 1301386 | 04:13:13 | 11-11-11 | P1 5550 DORPSSTRAAT 10 SCHOONDIJKE assistentie ambulance Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
|
| 1303150 | 17:07:09 | 10-11-11 | P 1 5535 5550 KAAI 16 AARDENBURG Binnenbrand Rabobank Aardenburg 19-5550 HW Oostburg |
| 1303135 | 17:07:09 | 10-11-11 | P 1 5535 5550 KAAI 16 AARDENBURG Binnenbrand Rabobank Aardenburg 19-5535 TAS Aardenburg |
| 1301386 | 17:07:09 | 10-11-11 | P 1 5535 5550 KAAI 16 AARDENBURG Binnenbrand Rabobank Aardenburg Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301335 | 17:07:09 | 10-11-11 | P 1 5535 5550 KAAI 16 AARDENBURG Binnenbrand Rabobank Aardenburg Blusgroep Aardenburg |
|
| 1301388 | 16:16:13 | 10-11-11 | P 1 REGULUS 33 OOSTBURG assistentie ambu Ploeg 3 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301386 | 16:16:13 | 10-11-11 | P 1 REGULUS 33 OOSTBURG assistentie ambu Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
|
| 1303150 | 16:15:08 | 10-11-11 | P 1 5550 REGULUS 33 OOSTBURG Brand 19-5550 HW Oostburg |
| 1301388 | 16:15:08 | 10-11-11 | P 1 5550 REGULUS 33 OOSTBURG Brand Ploeg 3 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301386 | 16:15:08 | 10-11-11 | P 1 5550 REGULUS 33 OOSTBURG Brand Ploeg 1 Hoogwerker 5550 Oostburg |
|
| 1303130 | 14:00:14 | 08-11-11 | P 1 5530 SLICKENBURGSCHANS 223 OOSTBURG Brand 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301333 | 14:00:14 | 08-11-11 | P 1 5530 SLICKENBURGSCHANS 223 OOSTBURG Brand Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303132 | 23:35:41 | 06-11-11 | P 1 5532 BOULEVARD DE WIELINGEN 66 CADZAND Automatisch brandalarm Residance de Sluuswachter 19-5532 TAS Cadzand |
| 1301355 | 23:35:41 | 06-11-11 | P 1 5532 BOULEVARD DE WIELINGEN 66 CADZAND Automatisch brandalarm Residance de Sluuswachter Blusgroep Cadzand |
|
| 1303136 | 18:01:56 | 06-11-11 | P 2 5536 VRIJSTRAAT 10 SLUIS assistentie ambulance 19-5536 TAS Sluis |
| 1301365 | 18:01:56 | 06-11-11 | P 2 5536 VRIJSTRAAT 10 SLUIS assistentie ambulance Blusgroep Sluis |
|
| 1303170 | 03:55:34 | 05-11-11 | P 1 5633 5570 5560 ISABELLAWEG IJZENDIJKE Beknelling 19-5570 HVH Oostburg |
| 1303160 | 03:55:34 | 05-11-11 | P 1 5633 5570 5560 ISABELLAWEG IJZENDIJKE Beknelling 19-5560 HA Oostburg |
| 1301364 | 03:55:34 | 05-11-11 | P 1 5633 5570 5560 ISABELLAWEG IJZENDIJKE Beknelling Chauffeursgroep 2 Oostburg |
|
| 1303134 | 03:55:32 | 05-11-11 | P 1 5534 5672 5662 ISABELLAWEG IJZENDIJKE Beknelling 19-5534 TAS IJzendijke |
| 1301380 | 03:55:32 | 05-11-11 | P 1 5534 5672 5662 ISABELLAWEG IJZENDIJKE Beknelling Blusgroep IJzendijke |
|
| 1303150 | 11:04:29 | 04-11-11 | P 2 5550 WESTLANGEWEG 1 a HOOFDPLAAT assistentie ambulance Village Scaldia Hoofdplaat 19-5550 HW Oostburg |
| 1301389 | 11:04:29 | 04-11-11 | P 2 5550 WESTLANGEWEG 1 a HOOFDPLAAT assistentie ambulance Village Scaldia Hoofdplaat Ploeg 4 Hoogwerker 5550 Oostburg |
| 1301388 | 11:04:29 | 04-11-11 | P 2 5550 WESTLANGEWEG 1 a HOOFDPLAAT assistentie ambulance Village Scaldia Hoofdplaat Ploeg 3 Hoogwerker 5550 Oostburg |
|
| 1303170 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING 19-5570 HVH Oostburg |
| 1303160 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING 19-5560 HA Oostburg |
| 1303132 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING 19-5532 TAS Cadzand |
| 1303130 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING 19-5530 TAS Oostburg |
| 1301361 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING Chauffeursgroep 1 en 2 Oostburg |
| 1301356 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING Blusgroep Cadzand (dagoproep) |
| 1301333 | 12:36:02 | 01-11-11 | P 1 5532 5570 5560 5530 VLAMINGPOLDERWEG CADZAND HULPVERLENING Blusgroep Oostburg (dagoproep) |
|
| 1303131 | 14:18:33 | 30-10-11 | P 2 5531 KAAI BRESKENS Buitenbrand 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 14:18:33 | 30-10-11 | P 2 5531 KAAI BRESKENS Buitenbrand Blusgroep Breskens |
|
| 1303131 | 02:58:02 | 30-10-11 | P 1 5531 VOGELENZANG 22 BRESKENS assistentie ambulance 19-5531 TAS Breskens |
| 1301345 | 02:58:02 | 30-10-11 | P 1 5531 VOGELENZANG 22 BRESKENS assistentie ambulance Blusgroep Breskens |
|
| 1303131 | 00:19:19 | 30-10-11 | P 1 5531 PORT SCALDIS 7 7-01 BRESKENS Automatisch brandalarm Port Scaldis Breskens 19-5531 TAS Breskens |
